|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Precisión: | ±0,2% / ±0,1 opcional | señal de salida: | Impulso / 4 ~ 20mA / RS485 |
---|---|---|---|
Presión: | 0 ~ 4,0 MPa ((La presión alta es opcional) | Vivienda: | Las demás |
Fuente de alimentación: | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros | Tamaño nominal: | DN10 a DN200 |
Tubo de medición: | Las demás: | Conexión de proceso: | Las demás |
Temperatura: | -50~+200°C ((La temperatura alta es opcional) |
Medidor de caudal de masa de Coriolis medidor de aceite
Descripción general del producto
Los medidores de flujo de masa Coriolis son la solución de medición de flujo y densidad de precisión líder que ofrece la medición de masa más precisa y repetible para líquidos o suspensiones.Estos medidores ofrecen la medición más precisa disponible para prácticamente cualquier fluido de proceso, mientras que exhibe una caída de presión excepcionalmente baja.
Ventaja del producto
1- Desempeño indiscutible en el flujo de masa de líquido, flujo de volumen y medición de densidad
2El diseño único ofrece una sensibilidad y estabilidad de medición sin precedentes
3. Garantiza un rendimiento constante y fiable en el rango de flujo más amplio
4Diseñado para minimizar el proceso, el montaje y el efecto ambiental.
5El suministro de fábrica garantiza un precio competitivo y una entrega rápida.
6. La dimensión del tipo U es la misma que la serie Micro Motion ELITE
7El protocolo MODBUS y HART está disponible para su elección.
Las velocidades de flujo de líquido:
Modelo | Tamaño nominal (mm) | Cantidad de flujo (t/h) | Estabilidad cero (kg/h) |
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | 10 | 0~1.8~2. ¿Qué quieres decir?1 | 0.21 |
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | 15 | 0~3.6~4.5 | 0.45 |
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | 20 | 0 ~ 6 ~ 7.2 | 0.72 |
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | 25 | 0 ~ 9,6 ~ 12 | 1.2 |
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | 32 | 0 ~ 18 ~ 21 | 2.1 |
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | 40 | 0 ~ 30 ~ 36 | 3.6 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 50 | 0 ~ 48 ~ 60 | 6 |
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | 80 | 0 ~ 150 ~ 180 | 18 |
Las condiciones de los controles de seguridad | 100 | 0 ~ 240 ~ 280 | 28 |
Las condiciones de los controles de seguridad | 150 | 0 ~ 480 ~ 600 | 60 |
Parámetros técnicos
Modelo | Tamaño nominal (mm) | Cantidad de flujo (t/h) |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 3 | No hay nada.18 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 6 | 0 ~ 0.6 ~ 0.72 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 8 | 0 ~ 0,96 ~ 1.2 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 10 | 0~1.8~2. ¿Qué quieres decir?1 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 15 | 0~3.6~4.5 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 20 | 0 ~ 6 ~ 7.2 |
MTCMF-025: las condiciones de los productos | 25 | 0 ~ 9,6 ~ 12 |
El MTCMF-032 | 32 | 0 ~ 18 ~ 21 |
MTCMF-040: las condiciones de los productos | 40 | 0 ~ 30 ~ 36 |
MTCMF-050: las condiciones de los vehículos | 50 | 0 ~ 48 ~ 60 |
El MTCMF-080 | 80 | 0 ~ 150 ~ 180 |
MTCMF-100: el número de unidades | 100 | 0 ~ 240 ~ 280 |
El MTCMF-150 | 150 | 0 ~ 480 ~ 600 |
Precisión | ±0,2%, ±0,1% opcional |
Repetibilidad | ± 0,1 ~ 0,25% |
Rango de medición de la densidad | 0La precisión es de ± 0,002 g/cm3. |
Temperatura de funcionamiento | -150 ~ + 300 °C |
Temperatura ambiente | -40 °C a +60 °C o -20 °C a +55 °C |
El material del tubo de medición | El material de la carcasa: SS304 |
Presión nominal | 20 MPa |
Prueba previa |
Exd (ia) IIC T6Gb |
Muestra | Display LCD digital de localización |
Variable de muestra | flujo de masa, flujo de volumen, densidad, temperatura |
Temperatura ambiente | -20 ~ + 60 °C |
Señales de salida | Impulso + 4 ~ 20mA + RS485 |
Comunicación | Modbus y Hart |
Fuente de alimentación | La potencia de 18 ~ 36VDC ≥ 7W; la potencia de 85 ~ 265VAC: 10W |
Nivel de protección | Protección IP65 |
Prueba previa | Exd (ia) IIC T6Gb |
Especificaciones de rendimiento del transmisor:
Transmisor FT-523
- Transmisor digital
- Adopte la tecnología MVD
- Tiempo de respuesta más corto y reacción más rápida
- Filtración digital
-Mayor precisión y mayor relación de despliegue
Muestra | Display LCD digital de localización |
Variable de muestra | flujo de masa, flujo de volumen, densidad, temperatura |
Temperatura ambiente | -20 ~ + 60 °C |
Señales de salida | Impulso + 4 ~ 20mA + RS485 |
Comunicación | Modbus |
Fuente de alimentación | La potencia de 18 ~ 36VDC ≥ 7W; la potencia de 85 ~ 265VAC: 10W |
Nivel de protección | Protección IP65 |
Prueba previa | Exd (ia) IIC T6Gb |
¿Podría darnos información más específica como se muestra a continuación:
El transporte: