| 
 | Datos del producto:
 Pago y Envío Términos:
 | 
| Fuente de alimentación: | 24 VDC,220 V AC,12 V DC | Temperatura: | -40 a 90oC, -40 a 160oC | 
|---|---|---|---|
| Producción: | 4-20mA, pantalla LCD, RS485 | Gama del tubo: | DN15-DN6000 | 
| ¿ Qué pasa?: | el verano.cao39 | Nombre: | metro de flujo ultrasónico | 
Contador de agua caliente (de 120 grados C) hecho en China

El principalCaracterísticas:
| Características | Descripción | 
| Medición de alta precisión | Linealidad: mejor que 0,5%, repetibilidad: mejor que 0,2%, exactitud: mejor que ±1%. | 
| Amplio rango de medición | Varios tipos de transductores para la selección, para medir el tamaño de las tuberías de DN15 mm a DN6000 mm | 
| Menú chino e inglés | Diferentes versiones de UFM pueden soportar pantalla en chino o inglés, fácil de operar. | 
| Alta confiabilidad | Adoptar tecnología de bajo voltaje y múltiples pulsos para mejorar la precisión, la vida útil y la fiabilidad. | 
| Fuerte anti-interferencia | Circuito del receptor/conductor diferencial de señal de doble equilibrio para evitar interferencias del convertidor, torre de televisión, línea de alto voltaje, etc. | 
| Función de grabación potente | Registrar automáticamente los siguientes datos: 1Los datos totalizadores de los últimos 512 días/128 meses/10 años 2El tiempo y el medidor de flujo correspondiente de los últimos 64 eventos de encendido y apagado de energía 3. El estado laboral de los últimos 32 días | 

Especificaciones generales:
| Transductor opcional | Modelo | Rango de medición | Temperatura del líquido | Precisión | |
| 
 Transductor de sujeción | El TS-1 ((Pequeño tamaño) | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades | DN15-100 mm | 0°C ~ 90°C | ± 1% | 
| TM-1 (de tamaño mediano) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | DN50-1000 mm | |||
| TL-1 ((Dimensión grande) | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías M1 y M2. | DN300-6000 mm | |||
| 
 De alta temperatura Transductor de sujeción | THS-1 ((Pequeño tamaño) | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías M1 y M2. | DN15-100 mm | 0°C ~ 140°C | |
| El THM-1 es de tamaño mediano. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. | DN300-1000 mm | |||
| 
 Transductor de inserción | TC-1 (Estándar) | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades | DN80-6000 mm | 0°C a 160°C | |
| TLC-2 (prolongado) | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | ||||
| 
 Sección de pruebas | Sección de pruebas | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. | DN15-1000 mm | 0°C a 160°C | ± 0,5% | 
| Fuente de alimentación | DC8-36V o AC85-264V: el valor de la corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente | ||||
| Ingreso | Entrada analógica de 3 canales de 4 a 20 mA | ||||
| Producción | Salida de aislamiento RS-485, salida OCT de aislamiento de 2 canales: salida de aislamiento de 1 canal 4-20mA (sistema de dos cables) | ||||
| Protocolos de comunicación | Compatible con METER-BUS, MODBUS, protocolo Fuji extendido y protocolo general del medidor de agua. | ||||




Recomiendo el producto:

Póngase en contacto conmigo:
