Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Resaltar: | medidor de caudal electromagnético de alimentos y bebidas/medidor de caudal magnético sanitario,medidor de caudal magnético sanitario,medidor de flujo electromagnético de alimentos y bebidas |
---|
medidor de flujo electromagnético medidor de flujo de agua medidor de flujo de agua
Descripción del producto:
El medidor de flujo electromagnético WFD, compuesto por un sensor y un convertidor, funciona según la ley de Faraday de
La inducción electromagnética se utiliza para medir la conductividad eléctrica de un líquido o sólido.
La conductividad eléctrica del agua del grifo, el agua cruda es de aproximadamente 100-500uS/cm.
También se puede utilizar para medir diversos medios como ácido, álcali, solución salina, pulpa de papel, pulpa de mineral
y así sucesivamente, pero estos medios no pueden contener muchos materiales magnéticos y burbujas.
Parámetros técnicos:
Parámetros técnicos
Medidor de caudal electromagnético WFD | Tipo dividido/tipo integrado | Tipo integrado |
Error básico | ±0,2% o ±0,5% del valor indicado | |
Diámetro (mm) | DN15 a DN2400 | DN15 a DN600 |
Nivel a prueba de explosión | ¿Cómo se llama? | ExdmibllCT6 se encuentra en el |
Las demás | Conforme con el estándar GB119 de acero al carbono (acero inoxidable es opcional) |
|
Nivel de presión | DN15-DN600 1.0,1.6,2.5,4.0MPa | DN15-DN600 1.0,1.6,2.5,4.0MPa |
DN700-DN2400 0,6MPa |
| |
Por favor, consulte con nosotros si usted pide presión especial | ||
Materiales de revestimiento | PTFE, PU, CR, PFA, F46, IR | |
Conductividad | ≥ 5μS/cm ((Por favor, comuníquese con nosotros si es inferior a 5μS/cm) | |
Eléctrodo | 316L, Hastelloy, Ti, Ta, Pt- Ir | |
Nivel de protección | IP67 (para el sensor, IP68 es opcional) | Protección IP67 |
Temperatura media | -25°C-140°C (consulte la elección del material de revestimiento) | -25°C-80°C (consulte la elección del material de revestimiento) |
Temperatura ambiente | -25°C a 60°C | |
Influencia de la temperatura ambiente | Se utilizará el método de ensayo de las pruebas de ensayo. | |
Repetición | ≤ ± 0,1% o ± 0,25% | |
Error de salida analógica | ≤ ± 0,02 mA | |
Rango de medición de la velocidad | No más de 20 m/s | |
Profundidad de cobertura | < 5 m (sólo para IP68) | ¿Cómo se llama? |
Cables de sensores | < 100 m (consulte con nosotros si necesita más) | ¿Cómo se llama? |
Conexiones eléctricas | M20 × 1,5 sello, G1/2, NPT1/2 | |
Interfaz de salida | La salida estándar (4-20mA), la salida de doble corriente, RS485, HART, Proflbus-PA |
Detalles del producto:
Póngase en contacto conmigo: