| 
 | Datos del producto:
 Pago y Envío Términos:
 | 
| Válvula de alimentación: | 24 V | Producción: | Señales capacitivas | 
|---|---|---|---|
| Rango de acción: | 0.2kPa~20MPa | Estabilidad: | 00,2%/año | 
| Rango de temperatura: | -40 a 104 °C | ¿ Qué pasa?: | el verano.cao39 | 

Sensor capacitivo de metal
Sensor de presión diferencial
Sensor de presión
el sensor capacitivo de presión incluye 3 alambres y 5 alambres
También tenemos otros accesorios de presión diferencial, como bridas, componentes de bridas...

Descripción del producto:
La presión media se transfiere al diafragma de ensayo situado en el centro de la sala δ por el diafragma de barrera.
y aceite de silicio,Como el diafragma de ensayo es un elemento flexible y apretado, produce un desplazamiento debido al diferencial de presión.el diafragma y el diferencial de presión están en proporción de dirección, el desplazamiento máximo es0.1 mm, se prueba por el por el capacitivoel condensador diferencial entre el diafragma de ensayo y la placa capacitivacambiado a estándar
Producciónpor la corriente de circuito.
Rango de acción:
| Nombre del producto | Código | Rango de acción | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 sensor de presión capacitivo | 4E | 0-6,2-37,4 kPa | 
| 5E | 0-31-186,8 kPa | |
| 6E | 0-117-690 kPa | |
| 7E | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |
| 8E | 0-1170-6890 kPa | |
| 3E | 0-1,3-7,5 kPa | |
| 9E | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |
| 0E | 0-6890-41370 kPa | |
| 2E | de una potencia de descarga superior a 300 W 
 | 

El rendimiento:
| Punto de trabajo | Para metros | 
| Precisión | ± 0, 1 % | 
| Estabilidad | ± 0,2% (dentro de los 12 meses) | 
| Rango de temperatura | -40 °C ~ + 14 0 °C | 
| Efecto de la temperatura | Error de rotación: ± 0,25 %/ 55 °C | 
| El valor de la prueba de ensayo se calculará en función de los resultados obtenidos en el ensayo. | |
| Presión estática | DP 13,8MPa HP 25MPa DR 6,9MPa | 
| Límites de sobrepresión | AP GP 13,8MPa DR DP HP | 
| El diafragma el material | 316 Lss Hastelloy C Tán aluminio | 
Parámetros:
| Modelo | Estabilidad | Límites de temperatura | Límites de presión | Rango de acción | 
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | ± 0,1% de la cantidad total | -40 ~ 140 °C | 13.79MPa | 1.3~6890 KPa | 
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | ± 0,1% de la cantidad total | -40 ~ 140 °C | 13.79MPa | 1.3~41370KPa | 
| Se trata de la siguiente: | ± 0,2% de URL | -40 ~ 140 °C | 6.9MPa | 0.125 ~ 1,5KPa | 
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | ± 0,1% de la cantidad total | -40 ~ 140 °C | 31.02MPa | 6.2~2068KPa | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | ± 0,1% de la cantidad total | -40 ~ 140 °C | 13.79MPa | 6.2~6890KPa | 
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | ± 0,2% de URL | -40 ~ 140 °C | 
 | 635 ~ 70380 mmH2O | 
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | ± 0,1% de la cantidad total | -40 ~ 149 °C | 13.79MPa | 635 ~ 6895 KPa | 
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | ± 0,1% de la cantidad total | -40 ~ 149 °C | 51.71MPa | 635 ~ 6895 KPa | 
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | ± 0,1% de la cantidad total | -40 ~ 140 °C | 13.79MPa | 1.3~6890 KPa | 
| Se trata de un sistema de control de la seguridad. | ± 0,1% de la cantidad total | -40 ~ 140 °C | 51.71MPa | 1.3~41370KPa | 
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | ± 0,2% de URL | -40 ~ 140 °C | 6.9MPa | 0.125 ~ 1,5KPa | 
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | ± 0,1% de la cantidad total | -40 ~ 140 °C | 31.02MPa | 6.2~2068KPa | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | ± 0,1% de la cantidad total | -40 ~ 140 °C | 13.79MPa | 6.2~6890KPa | 
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | ± 0,1% de la cantidad total | -40 ~ 140 °C | 
 | 635 ~ 70380 mmH2O | 
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | ± 0,1% de la cantidad total | -40 ~ 140 °C | 13.79MPa | 6.2~6890KPa | 
| Se trata de un sistema de control de la seguridad. | ± 0,1% de la cantidad total | -40 ~ 140 °C | 13.79MPa | 6.2~6890KPa | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | ± 0,5% de URL | -40 ~ 120 °C | 
 | -0,1 ~ 40 KPa | 
| SP | ± 0,5% de URL | -20 ~ 80 °C | 
 | -0,1 ~ 40 MPa | 
| Se trata de: | ± 0,5% de URL | -20 ~ 80 °C | 
 | 0 ~ 200 m | 

Detalles del producto:








Nuestro sensor de presión diferencial utilizado para el transmisor de presión smar:



