|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producción: | Señales capacitivas | Rango de acción: | 0.2kPa~20MPa |
---|---|---|---|
Estabilidad: | 00,2%/año | Rango de temperatura: | -40 a 104 °C |
¿ Qué pasa?: | el verano.cao39 |
sensor de presión de capacidad metálica de alta precisión
Descripción del producto:
La presión media se transfiere al diafragma de ensayo situado en el centro de la sala δ por el diafragma de barrera y el aceite de silicio.
Como el diafragma de ensayo es un elemento flexible y apretado, produce un desplazamiento debido al diferencial de presión.
El diafragma y el diferencial de presión están en proporción de dirección, el desplazamiento máximo es de 0,1 mm, se prueba por el por el capacitivo
el condensador diferencial entre el diafragma de prueba y la placa capacitiva cambiado a salida estándar
por la corriente de circuito.
Rango de acción:
Nombre del producto | Código | Rango de acción |
sensor de presión capacitivo |
4E | 0-6,2-37,4 kPa |
5E | 0-31-186,8 kPa | |
6E | 0-117-690 kPa | |
7E | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |
8E | 0-1170-6890 kPa | |
3E | 0-1,3-7,5 kPa | |
9E | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |
0E | 0-6890-41370 kPa | |
2E |
de una potencia de descarga superior a 300 W
|
El rendimiento:
Punto de trabajo | Para Cuadrados |
Precisión | ± 0 . 1 % |
Estabilidad | ± 0 . El 2% ( 12 - ¿ Por qué? No El el) |
Rango de temperatura | -40 años.°C - ¿ Qué pasa? 14 0 °C |
Efecto de la temperatura | el el error r y: ± 0 . 25 %/ 55 °C |
el el El error r y: ± 0 5 %/ 55 °C | |
Presión estática | DP 13,8 MPa HP 25MPa DR 6,9 MPa |
Límites de sobrepresión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. DR DP HP |
El diafragma el material |
Los demás Las condiciones de los productos - ¿ Qué? Almohada |
Parámetros:
Modelo | Estabilidad | Temperatura el límite | Límites de presión | Rango de acción |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | ± 0 . 1 %UR - ¿ Qué? | -40 ~ 14 años 0 °C | 13.79MPa | 1.3~6890 KPa |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | ± 0 . 1 %UR - ¿ Qué? | -40 ~ 14 años 0 °C | 13.79MPa | 1.3~41370KPa |
Se trata de la siguiente: | ± 0 . 2 %UR - ¿ Qué? | -40 ~ 14 años 0 °C | 6.9MPa | 0.125 ~ 1,5KPa |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | ± 0 . 1 %UR - ¿ Qué? | -40 ~ 14 años 0 °C | 31.02MPa | 6.2~2068KPa |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ± 0 . 1 %UR - ¿ Qué? | -40 ~ 14 años 0 °C | 13.79MPa | 6.2~6890KPa |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | ± 0 . 2 %UR - ¿ Qué? | -40 ~ 14 años 0 °C | 635 ~ 70380 mmH2O | |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | ± 0 . 1 %UR - ¿ Qué? | -40 ~ 14 años 9 °C | 13.79MPa | 635 ~ 6895 KPa |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | ± 0 . 1 %UR - ¿ Qué? | -40 ~ 14 años 9 °C | 51.71MPa | 635 ~ 6895 KPa |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | ± 0 . 1 %UR - ¿ Qué? | -40 ~ 14 años 0 °C | 13.79MPa | 1.3~6890 KPa |
Se trata de un sistema de control de la seguridad. | ± 0 . 1 %UR - ¿ Qué? | -40 ~ 14 años 0 °C | 51.71MPa | 1.3~41370KPa |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | ± 0 . 2 %UR - ¿ Qué? | -40 ~ 14 años 0 °C | 6.9MPa | 0.125 ~ 1,5KPa |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | ± 0 . 1 %UR - ¿ Qué? | -40 ~ 14 años 0 °C | 31.02MPa | 6.2~2068KPa |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ± 0 . 1 %UR - ¿ Qué? | -40 ~ 14 años 0 °C | 13.79MPa | 6.2~6890KPa |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | ± 0 . 1 %UR - ¿ Qué? | -40 ~ 14 años 0 °C | 635 ~ 70380 mmH2O | |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | ± 0 . 1 %UR - ¿ Qué? | -40 ~ 14 años 0 °C | 13.79MPa | 6.2~6890KPa |
Se trata de un sistema de control de la seguridad. | ± 0 . 1 %UR - ¿ Qué? | -40 ~ 14 años 0 °C | 13.79MPa | 6.2~6890KPa |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ± 0 . 5 %UR - ¿ Qué? | -40 ~ 12 0 °C | -0,1 ~ 40 KPa | |
SP | ± 0 . 5 %UR - ¿ Qué? | - 20 ~ 80 °C | -0,1 ~ 40 MPa | |
Se trata de: | ± 0 . 5 %UR - ¿ Qué? | - 20 ~ 80 °C | 0 ~ 200 m |
Sensor de presión utilizado para el transmisor de presión smar:
Sensor de presión de capacidad metálica de 5 alambres:
Sensor de presión de capacidad metálica de 3 alambres:
Detalles del producto: