|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Fuente de alimentación: | 24 V de corriente continua, 220 V de corriente alterna, batería | Presión: | 1.6-4.0Mpa |
---|---|---|---|
Temperatura: | -20 a 350 grados | Señales de salida: | 4-20mA, pantalla LCD, salida de pulso |
Gama de la medida: | DN10-DN2000 | ¿ Qué pasa?: | verano.cap39 |
Mediano de medición: | agua y otro líquido conductor |
Un medidor de flujo magnético, también conocido como medidor de flujo magnético o medidor de flujo magnético, es un medidor de flujo volumétrico que mide líquidos o suspensiones líquidas que tienen una conductividad mínima de 5 μS/cm.Los medidores de flujo magnéticos no funcionarán normalmente con hidrocarburos, agua destilada, soluciones no acuosas y soluciones no conductoras.
Área de aplicación
1.Suministro de agua potable, suministro de agua, depósito y estación de bombeo, etc.
2.Ácido químico, lejía, solución conductora, líquido de enfriamiento, aditivos, etc.
3.Beber agua, cerveza, vino, alcohol, leche, yogur, jugo de frutas, jarabe, sangre, etc.
4.Medición térmica de refrigeración/aire acondicionado y refrigeración, o energía térmica.
5.Aguas residuales, aguas residuales industriales, aguas residuales, etc.
6.Control de la bomba industrial metálica, del agua de enfriamiento y del flujo de agua.
7.La industria textil de agua, pigmentos, productos químicos, productos químicos blanqueadores, etc.
Los medidores de flujo magnéticos requieren una conductividad mínima del medio para que la tecnología pueda medir el flujo.
Tasa de flujo:
Rango de caudal del medidor de caudal electromagnético | ||||
Tamaño | Flujo mínimo m3/h | Flujo normal en m3/h | Flujo máximo m3/h | |
DN15 | 0.06 | 0.19 | 3.18 | 6.36 |
DN20 | 0.11 | 0.33 | 5.65 | 11.31 |
DN25 | 0.17 | 0.53 | 8.83 | 17.67 |
DN32 | 0.28 | 0.86 | 14.47 | 28.94 |
DN40 | 0.45 | 1.35 | 22.61 | 45.23 |
DN50 | 0.71 | 2.12 | 35.35 | 70.68 |
DN 65 | 1.19 | 3.58 | 59.72 | 119.45 |
DN 80 | 1.81 | 5.42 | 90.47 | 180.95 |
DN100 | 2.82 | 8.48 | 141.37 | 282.74 |
DN125 | 4.41 | 13.25 | 220.85 | 441.71 |
DN 150 | 6.36 | 19.08 | 318.08 | 636.17 |
DN200 | 11.31 | 33.92 | 565.48 | 1130.97 |
DN 250 | 17.67 | 53.01 | 883.57 | 1767.14 |
DN300 | 25.44 | 76.34 | 1272.34 | 2544.69 |
DN350 | 34.63 | 103.91 | 1731.8 | 3463.6 |
DN400 | 45.23 | 135.71 | 2261.94 | 4523.89 |
DN450 | 57.25 | 171.76 | 2862.77 | 5725.55 |
DN 500 | 70.68 | 212.05 | 3534.29 | 7068.58 |
DN600 | 101.78 | 305.36 | 5089.38 | 10178.76 |
DN700 | 138.54 | 415.63 | 6927.21 | 13854.42 |
DN800 | 180.95 | 542.86 | 9047.78 | 18095.57 |
Hoja de pedidos
Nombre | Código de especificación | Explicación |
Tipo de instrumento | medidor de flujo magnético de pantalla remota para jugo de caña de azúcar con medidor de flujo de agua de 4-20ma | |
Código de diámetro | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Por ejemplo: 100 representa DN100 |
Forma del electrodo | 1 | Tipo fijo estándar |
Material de los electrodos |
0 | Acero inoxidable ((316L) |
1 | Pt de platino | |
2 | Hastelloy B (((HB) | |
3 | Tantal Ta | |
4 | Ti de titanio | |
5 | Hastelloy C ((HC) | |
Material de revestimiento |
3 | De caucho de cloropreno |
4 | Las demás materias textiles, incluidas las fibras sintéticas | |
5 | F4 ((PTFE) politetrafluoroetileno | |
6 | F46 ((FEP) poliperfluoroetileno-propileno | |
Presión nominal (MPa) |
1.6 | DN10 a 80 |
1.6 | DN100 a 150 | |
1.0 | DN200 a 1000 | |
0.6 | DN1100 a 2000 | |
0.25 | DN2200 | |
Temperatura de funcionamiento |
- ¿ Por qué? | < 80oC |
H. | < 120oC | |
En el terreno | Electrodo de conexión a tierra incorporado | |
Grado de protección | 0 | Protección IP65 |
1 | Protección IP68 | |
Tipo de convertidor | 0 | Tipo integral |
1 | Tipo de división | |
Material de la caja | 0 | Acero de carbono |
1 | Acero inoxidable | |
Freno del instrumento | 0 | Acero de carbono |
1 | Acero inoxidable | |
Instalación de la brida de tiempo | 0 | Sin |
1 | Con el | |
Fuente de alimentación | 0 | El valor de las emisiones de CO2 |
1 | 24 VDC |
Instalación:
línea de calibración:
imagen real: