|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Fuente de alimentación: | 24 V de corriente continua, 220 V de corriente alterna, batería | Presión: | 1.6-4.0Mpa |
|---|---|---|---|
| Temperatura: | -20 a 350 grados | Señales de salida: | 4-20mA, pantalla LCD, salida de pulso |
| Gama de la medida: | DN10-DN2000 | ¿ Qué pasa?: | verano.cap39 |
| Mediano de medición: | Líquido | ||
| Resaltar: | Medidor de flujo electromagnético de jugo de bebida farmacéutica barata,Medidor de flujo electromagnético de jugo de bebidas farmacéuticas,medidor de flujo electromagnético de jugo de bebida |
||
China Jugo de bebida farmacéutica barata medidor de flujo electromagnético
Amplia aplicación
suministro de agua y drenaje
2Especificaciones:
| Punto de trabajo | Especificaciones |
| Calibre (mm) | DN25 a DN200 |
| Presión (MPa) | 1.0,1.6 |
| Precisión | ± 0,5% |
| Medios aplicables | Líquido y suspensión conductores |
| Temperatura media | ≤ 150 °C |
| Conductividad media | ≥ 5 μS/cm |
| Velocidad media | No más de 15 m/s |
| Ambientes | Temperatura: -25°C ~ +60°C, Humedad: 5% ~ 90% |
| Material para el revestimiento | El uso de las sustancias enumeradas en el punto 1 del presente anexo no debe tener por objeto el mantenimiento de la calidad de los productos. |
| Material del electrodo | SS316L, Ti, Ta, HB, HC, etc. |
| Tipo de electrodo | Tipo fijo |
| Material y norma de las bridas |
Las SS, las CS El precio de exportación de los productos incluidos en la muestra es el precio de exportación de los productos incluidos en la muestra. |
| Salida de la señal | 4-20mA; Pulso |
| Muestra | Display LCD con retroiluminación, capaz de mostrar el flujo instantáneo y acumulativo positivo y negativo |
| Comunicación | RS485, Modbus, RS232, HART, Profibus-DP y otros |
| Fuente de alimentación |
AC 85-265V, 45-63Hz, potencia ≤ 20W; DC 11-40V; batería de litio (< 3,6V) |
| Grado de protección | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| La explosión...
Calidad de prueba |
Exdm2CT4, md2BT4 |
| Formulario disponible | Compacto / remoto |
Hoja de pedidos:
| Nombre | Código de especificación | Explicación |
| Tipo de instrumento | Medidor de caudal electromagnético inteligente | |
| Código de diámetro | - ¿Qué quieres? | Por ejemplo: 100 representa DN100 |
| Forma del electrodo | 1 | Tipo fijo estándar |
|
Material de los electrodos |
0 | Acero inoxidable ((316L) |
| 1 | Pt de platino | |
| 2 | Hastelloy B (((HB) | |
| 3 | Tantal Ta | |
| 4 | Ti de titanio | |
| 5 | Hastelloy C ((HC) | |
|
Material de revestimiento |
3 | De caucho de cloropreno |
| 4 | Las demás materias textiles, incluidas las fibras sintéticas | |
| 5 | F4 ((PTFE) politetrafluoroetileno | |
| 6 | F46 ((FEP) poliperfluoroetileno-propileno | |
|
Presión nominal (MPa) |
4.0 | DN10 a 80 |
| 1.6 | DN100 a 150 | |
| 1.0 | DN200 a 1000 | |
| 0.6 | DN1100 a 2000 | |
| 0.25 | DN2200 | |
|
Temperatura de funcionamiento |
- ¿ Por qué? | <80 °C |
| H. | <120 °C | |
| En el terreno | Electrodo de conexión a tierra incorporado | |
| Grado de protección | 0 | Protección IP65 |
| 1 | Protección IP68 | |
| Tipo de convertidor | 0 | Tipo integral |
| 1 | Tipo de división | |
| Material de la caja | 0 | Acero de carbono |
| 1 | Acero inoxidable | |
| Freno del instrumento | 0 | Acero de carbono |
| 1 | Acero inoxidable | |
| Instalación de la brida de tiempo | 0 | Sin |
| 1 | Con el | |
| Fuente de alimentación | 0 | El valor de las emisiones de CO2 |
| 1 | 24 VDC | |
| Rango de instrumentos | - ¿Qué quieres? |
Por ejemplo: ((200) representa el máximo flux correspondiente a 20 mA |
| Flujo: 200 mm³/h |
Detalles del producto:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Instalación:
![]()
![]()
![]()
Otros productos:
![]()
Póngase en contacto conmigo:
![]()